Model | SMP-GU001 |
Battery | |
Type | 25.6V100Ah |
Rated Voltage | 25.6V |
Working Voltage Range | 21.6V ~ 28.8V |
Rated Energy | 2.56kWh |
PV Input | |
Max PV OCV | 160VDC |
MPPT Voltage Range | 30 ~ 128VDC |
Max Input Power | 1600W |
Max Charge-Discharge Current | 50A |
AC | |
Input/Output Voltage | 220 ~ 240VAC |
Optional Voltage Range | 170V ~ 280VAC(UPS)/90V ~ 280VAC(APL)/184V ~ 253VAC(VDE) |
Input Current | 10A |
Output Current | 10A(Outlet) |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Output Power | 3000W |
General Parameters | |
Communication | RS485/WIFI |
Working Altitude | ≤2000m |
Cooling | Natural |
Installation | Floor Standing |
IP Rating | IP20 |
Cycle Life | ≥6000 @ 25℃,80% DOD |
Working Temperature | 0 ~ 55℃ |
Storage Temperature | -20 ~ 55℃ |
Humidity | ≤80% |
Product Dimension | 462*416*452mm |
Package Dimension | 545*500*590mm |
Net Weight | 34kg |
20GP Container | 176PCS |
40HQ Container | 352PCS |
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11