| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | SMP-NU005 | SMP-NU006 | SMP-NU007 | |
Battery | ||||
Type | 358.4V314Ah | 768V314Ah | 832V314Ah | |
Rated Energy | 112kWh | 241kWh | 261kWh | |
Working Voltage Range | 313.6~403.2V | 672~864V | 728~936V | |
BMS Communication | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | |
PCS | ||||
AC Side | AC Rated Power | 50kW | 125kW | |
Max Power | 60kW | 150kW(1min) | ||
Max Current | 86A | 216A | ||
Rated Voltage | 380V/400V | |||
Rated Frequency | 50/60Hz | |||
DC Side | Max Input Voltage | 850V | 950V | 950V |
Max Current | 100A | 157A | ||
MPPT(optional) | ||||
Low Voltage Side | Rated Power | 65kW | 120kW | |
Max Current | 36+36+36+36A | 60+60A | ||
MPPT Voltage Range | 200 ~ 850V | 200 ~ 950V | ||
General Parameters | ||||
Product Dimension of the Cabinet | 1086*2058*1110mm | 1500*2306*1539mm | 1450*2258*1345mm | |
IP Rating | IP54 | |||
Working Temperature | -20 ~ 55℃ | |||
Cooling | Air-cooled | Air-cooled | Liquid-cooled | |
Security Certification | CE/ UN38.3 | |||
Net Weight | 1050kg | 3000kg | 3000kg | |
40HQ Container | 20 pcs | 8 pcs | 8 pcs | |
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11