Model | SMP-NU001 | SMP-NU002 |
Battery Pack Parameters | ||
Battery Pack Energy | 10.24kWh | |
Number of Battery Packs | 5PCS | 6PCS |
Rated Energy | 51.2kWh | 61.4kWh |
Nominal Voltage | 512V | 614.4V |
Operating Voltage Range | 432~576V | 518.4~691.2V |
Humidity | ≤80% | |
Installation Method | Rack-mountable | |
Communication Protocol | CAN/RS485/WIFI(Optional) | |
Battery Pack Dimensions | 773*560*165mm | |
Battery Pack Packaging Dimensions | 900*620*385mm | |
Battery Pack Net Weight | 85kg | |
PV Input Parameters | ||
Max. Open-Circuit Voltage | 1000VDC | |
Start-up Voltage | 180VDC | |
MPPT Voltage Range | 150~850VDC | |
Input Current | 26+26A | 36+36+36A |
Max. Input Current | 39+39A | 55+55+55A |
Input Power | 26000W | 39000W |
AC Output/Input Parameters | ||
Rated Output/Input Current | 30A | 45A |
Rated Output/Input Voltage | 220/380,230/400VAC | |
Frequency | 50Hz/60Hz(Adaptive) | |
Rated Output Power | 20000W | 30000W |
Output Phase | Three-phase | |
Max. Bypass Overload Current | 80A | 200A |
General Parameters | ||
Energy Storage Cabinet Dimensions | 1170*1031*1636mm | |
Energy Storage Cabinet Packaging Dimensions | 1300*1160*1850mm | |
Total Net Weight | 805kg | 942kg |
IP Rating | IP54 | |
Operating Temperature | 0~55℃ | |
Storage Temperature | -20~55℃ | |
Cooling Method | Air-cooled / Naturally Cooled | |
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11