Model | SMP-HU001 | SMP-HU002 | SMP-HU003 | SMP-HU004 | SMP-HU005 | SMP-HU006 |
Battery | ||||||
Standard Voltage | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
Norminal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 100Ah |
Rated Energy | 0.64kWh | 1.28kWh | 1.92kWh | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh |
Charge-Discharge Current | 25A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A |
Working Voltage Range | 10~14.6V | 20-28.8V | 37.5~54.75V | |||
Standard Voltage | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
Max Charge Voltage | 14.6V | 29.2V | 54.75V | |||
Cycle Life | ≥6000 @ 25℃,80% DOD | |||||
Product Dimension | 330*172*215 mm | 330*172*215 mm | 520*217*225 mm | 520*217*225 mm | 520*217*225 mm | 520*267*220 mm |
Package Dimension | 380*225*281 mm | 380*225*281 mm | 550*247*265 mm | 550*247*265 mm | 550*247*265 mm | 570*317*280 mm |
Net Weight | 4.5kg | 10kg | 15kg | 21kg | 21kg | 33kg |
Working Temperature | 0 ~ 50℃ | |||||
Storage Temperature | -20 ~ 55℃ | |||||
Humidity | ≤80% | |||||
IP Rating | IP65 | |||||
20GP Container | 936PCS | 936PCS | 567PCS | 567PCS | 567PCS | 486PCS |
40HQ Container | 1944PCS | 1944PCS | 1197PCS | 1197PCS | 1197PCS | 1026PCS |
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11